Nome: ADAIRTON DE SOUSA
CPF: ***.017.477-**
Matrícula: 8888
Data admissão: 01/06/2017
Setor: FIN.APOSENTADOS
Vinculo: 12 - APOSENTADO S/PREV
Cargo: 199 - ASSESSOR
Função: ASSESSOR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.871,00 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.871,00 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.871,00 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.871,00 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.871,00 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.871,00 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.871,00 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.871,00 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.871,00 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.871,00 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.871,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?