Nome: JOAO VICTOR PINTO CAVALCANTE
CPF: ***.071.045-**
Matrícula: 8966
Data admissão: 01/12/2017
Setor: FIN.PENSIONISTAS
Vinculo: 05 - PENSIONISTA
Cargo: 116 - PROF.PEB II 40H REF.5
Função: PENSIONISTA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.746,90 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.746,90 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.746,90 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.746,90 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.746,90 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.746,90 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.746,90 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.746,90 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.746,90 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.746,90 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.746,90 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?