Nome: FRANCISCA EDIVANDA DE MOURA DA SILVA
CPF: ***.834.681-**
Matrícula: 8996
Data admissão: 01/06/2018
Setor: FIN.PENSIONISTAS
Vinculo: 05 - PENSIONISTA
Cargo: 109 - GARI
Função: PENSIONISTA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.593,90 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.593,90 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.593,90 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.593,90 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.593,90 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.593,90 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.593,90 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.593,90 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.593,90 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.593,90 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.593,90 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?