Nome: ANA MILENA PINTO LIMA
CPF: ***.017.898-**
Matrícula: 9000
Data admissão: 01/06/2018
Setor: FIN.PENSIONISTAS
Vinculo: 05 - PENSIONISTA
Cargo: 151 - PROF.PEB II 40H REF-4
Função: PENSIONISTA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.351,02 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.351,02 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.351,02 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.351,02 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.351,02 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.351,02 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.351,02 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.351,02 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.351,02 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.351,02 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.351,02 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?