Nome: FRANCISCA GILDETE LIMA VIDAL
CPF: ***.819.999-**
Matrícula: 9059
Data admissão: 01/02/2021
Setor: FIN.PENSIONISTAS
Vinculo: 05 - PENSIONISTA
Cargo: 258 - MOTORISTA B
Função: PENSIONISTA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.981,80 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.981,80 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.981,80 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.981,80 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.981,80 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.981,80 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.981,80 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.981,80 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.981,80 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.981,80 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.981,80 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?