Nome: JOAKIM KALIL CORREIA DE SOUSA SANTANA
CPF: ***.622.693-**
Matrícula: 9076
Data admissão: 02/08/2021
Setor: FIN.PENSIONISTAS
Vinculo: 05 - PENSIONISTA
Cargo: 039 - AGENTE ADMINISTRATIVO
Função: PENSIONISTA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 492,41 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 492,41 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 492,41 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 492,41 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 492,41 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 492,41 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 492,41 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 492,41 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 492,41 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 492,41 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 492,41 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?