Nome: FRANCISCA FARDIZIA DOS SANTOS LOURENCO
CPF: ***.114.905-**
Matrícula: 9099
Data admissão: 01/12/2022
Setor: FIN.PENSIONISTAS
Vinculo: 05 - PENSIONISTA
Cargo: 119 - AUXILIAR DE SERVICOS
Função: PENSIONISTA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 910,80 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 910,80 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 910,80 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 910,80 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 910,80 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 910,80 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 910,80 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 910,80 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 910,80 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 948,96 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 872,64 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?