Nome: MANOEL CARLOS DE VASCONCELOS
CPF: ***.260.781-**
Matrícula: 9110
Data admissão: 01/06/2023
Setor: FIN.PENSIONISTAS
Vinculo: 05 - PENSIONISTA
Cargo: 181 - PROF.PEB II 20H REF.11
Função: PENSIONISTA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 804,29 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 804,29 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 804,29 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 804,29 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 804,29 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 804,29 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 804,29 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 804,29 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 804,29 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 804,29 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 804,29 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?