Nome: FATIMA MARIA DE OLIVEIRA VITORINO
CPF: ***.153.246-**
Matrícula: 9144
Data admissão: 02/12/2024
Setor: FIN.PENSIONISTAS
Vinculo: 05 - PENSIONISTA
Cargo: 235 - PENSIONISTA
Função: PENSIONISTA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 910,80 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 910,80 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 910,80 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 910,80 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 910,80 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 910,80 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 910,80 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 910,80 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 910,80 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.312,53 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 509,07 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?