| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2017 | SABINO REBOUCAS MAUES NETTO | PENSIONISTA | AUXILIAR DE SERVICOS | FIN.PENSIONISTAS | 8963 | - - - |
| 02/10/2023 | SALETE NERY DA SILVA | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE SERVICOS | FIN.PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 1402 | - - - |
| 01/06/2006 | SAMUEL AUGUSTO DE SOUSA | APOSENTADO S/PREV | VIGIA | FIN.APOSENTADOS | 5663 | - - - |
| 30/01/2006 | SANDRA MARIA AGUIAR TEIXEIRA | APOSENTADO S/PREV | PROF.PEBII 40H REF6 | FIN.PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 1826 | - - - |
| 01/08/2025 | SANDRA SOUZA DE CARVALHO E SILVA | APOSENTADO S/PREV | APOSENTADO (A) | FIN.PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 9159 | - - - |
| 01/11/2024 | SARITA GRACE SOUSA DE ALCANTARA | APOSENTADO S/PREV | PROF.PEB II 20H REF.5 | FIN.PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 859 | - - - |
| 02/05/2024 | SHIRLEY MONTEIRO CARCARA OLIVEIRA | APOSENTADO S/PREV | PROF. PEBII 20H REF.7 | FIN.PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 1507 | - - - |
| 02/12/2024 | SILVANA KATIA SOUSA DE OLIVEIRA | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | FIN.PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 808 | - - - |
| 01/04/2003 | SIOMARIA SANTOS DA SILVA | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FIN.APOSENTADOS | 7592 | - - - |
| 01/04/2003 | SONIA MARIA PAULA DIAS | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE SERVICOS | FIN.PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 1104 | - - - |
| 01/03/1994 | SONIA MARIA RODRIGUES DA SILVA | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE SERVICOS | FIN.PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 691 | - - - |
| 02/10/2023 | SUELI NASCIMENTO DE LIMA | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE SERVICOS | FIN.PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 1953 | - - - |
| 01/07/1991 | SUELY SOARES MARTINS | APOSENTADO S/PREV | AGENTE ADMINISTRATIVO | FIN.PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 164 | - - - |
| 01/03/1988 | TANIA MARIA GUIMARAES DO NASCIMENTO | APOSENTADO S/PREV | PROF. PEB-II 40H REF. 8 | FIN.PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 151 | - - - |
| 01/01/2026 | TEREZINHA BARBOSA LOPES | APOSENTADO S/PREV | PROF. PEB II 40H - REF.7 | FIN.PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 9175 | - - - |
| 02/08/1982 | UILSON PAULO DA COSTA | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE SERVICOS | FIN.APOSENTADOS | 86 | - - - |
| 01/07/2025 | UILSON PAULO DA COSTA | PENSIONISTA | MOTORISTA | FIN.PENSIONISTAS | 9158 | - - - |
| 15/05/2000 | VALDEBERTO RODRIGUES RAMOS | APOSENTADO S/PREV | MOTORISTA II | FIN.APOSENTADOS | 5664 | - - - |
| 10/02/1994 | VALDELICE DA COSTA SILVA | APOSENTADO S/PREV | PROF.PEB II 40H REF.5 | FIN.APOSENTADOS | 448 | - - - |
| 01/03/1994 | VALDELUCIA SALES PEREIRA | APOSENTADO S/PREV | PROF. PEB-II 40H REF. 8 | FIN.APOSENTADOS | 686 | - - - |
| 02/10/2023 | VALDEREZ DE SOUSA GOMES | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE SERVICOS | FIN.PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 1726 | - - - |
| 01/10/2025 | VANDA MARIA DE PAULA SILVA | APOSENTADO | GARI | FIN.PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 9161 | - - - |
| 01/05/1987 | VENANCIO DE SOUSA FERRER | APOSENTADO S/PREV | VIGIA | FIN.APOSENTADOS | 122 | - - - |
| 01/03/1994 | VERA LUCIA DE MORAIS | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE SERVICOS | FIN.APOSENTADOS | 5665 | - - - |
| 01/02/2005 | VERA LUCIA DOS SANTOS | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE SERVICOS | FIN.APOSENTADOS | 1696 | - - - |
| 10/02/1994 | VERONICA MARIA DOS SANTOS | APOSENTADO S/PREV | PROF.PEBII 40H REF6 | FIN.APOSENTADOS | 381 | - - - |
| 01/08/2003 | VERONICA MARIA HOLANDA FERREIRA | APOSENTADO | PROF.PEB II 20H REF.11 | FIN.PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 185 | - - - |
| 02/01/2024 | VERONICA MARIA LOPES BENEVIDES | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | FIN.PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 184 | - - - |
| 01/05/2021 | VICENTE MARCELO DE ARAUJO MOURAO | PENSIONISTA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | FIN.PENSIONISTAS | 9065 | - - - |
| 01/03/2024 | VIRGINIA MARIA DE HOLANDA FARIAS | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FIN.PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 7735 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?