Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de origem

Foram encontradas 2 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ANTONIA ADRIANY RODRIGUES DA COSTA ***.444.193-** 600,00 600,00 600,00
ARIMA - CONSUL. ATUARIAL, FINANCEIRA E MERCADOLOGI 07.374.237/0001-81 40.814,71 0,00 0,00
ASP- CONSULTORIA , ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LT 07.036.370/0001-28 80.173,28 50.108,30 50.108,30
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2951-32 6.000,00 1.690,23 1.690,23
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07.040.108/0001-57 4.800,00 1.764,16 1.472,56
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 18.000,00 0,00 0,00
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA. 05.398.927/0001-45 7.000,00 3.500,00 3.500,00
E R CUNHA SERVICOS 42.645.149/0001-78 1.505,90 1.505,90 1.505,90
ERICK SETUBAL OLIVEIRA 15.019.849/0001-84 140.000,00 42.000,00 42.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO - PACATUBAPREV - 300.000,00 124.024,98 124.024,98
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS 10.780.738/0001-72 2.200.000,00 1.021.966,35 1.021.966,34
FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADORIAS 10.780.738/0001-72 12.000.000,00 5.847.190,58 5.847.190,58
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO 06.074.523/0001-69 19.104,30 4.225,66 4.225,66
FRANCISCO R. TORRES ME 13.114.791/0001-22 3.908,00 2.442,50 2.442,50
GRAFICA CENTRAL LTDA 03.117.440/0001-11 2.299,40 0,00 0,00
GRAFICA E EDITORA EXITO LTDA 36.039.457/0001-57 4.705,50 0,00 0,00
IDX CERTIFICACAO DIGITAL & SOLUCOES EMPRESARIAIS L 47.472.740/0001-94 210,00 210,00 210,00
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0042-19 77.988,79 31.969,05 31.969,05
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS 47.396.449/0001-84 21.993,45 13.466,69 13.466,69
JOSÉ EDSON DE MELO JUNIOR 17.298.026/0001-60 53.200,00 0,00 0,00
JOSE RODRIGUES CHAGAS JUNIOR ***.574.533-** 1.200,00 1.200,00 900,00
LIDIA PEDROZA DE ARAUJO ***.070.943-** 900,00 900,00 600,00
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 27.097.094/0001-15 9.828,00 4.095,00 4.095,00
MALTA DIST. - T SOARES RODRIGUES COM. VAREJISTA 30.946.397/0001-70 1.364,74 646,87 646,87
MARIA ERÁLDINA MARQUES FREITAS ***.337.513-** 1.200,00 1.200,00 900,00
MARIA JARINA DE OLIVEIRA PINTO ***.079.523-** 22.100,00 2.600,00 2.600,00
PAULO TADEU OLIVEIRA DA ROCHA ***.231.463-** 1.200,00 1.200,00 900,00
RAFAEL MARQUES CAVALCANTE ***.880.623-** 916,66 916,66 916,66
RAPI TRANSPORTES LTDA 16.779.292/0001-42 30.375,00 0,00 0,00
RH PARENTE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS 10.468.125/0001-02 32.200,00 13.800,00 13.800,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON