Número do processo: 01.007/2025-PERP
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 07/07/2025
Data da publicação do edital: 23/06/2025
Valor estimado: R$ 589.388,88
Data publicação do aviso: 23/06/2025
Eletrônica: BBL COMPRAS
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇUCAR DE INTERESSE DE DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 23/06/2025 | PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA | PNCP |
| 23/06/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | BLL COMPRAS |
| 23/06/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELOGRAFO |
| 23/06/2025 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O POVO |
| 23/06/2025 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
| 23/06/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE DO MUNICÍPIO |
| 23/06/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | TCE |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | PAULA DE VASCONCELOS MONTE CARDOSO |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | LUCIMEIRE DE COSTA MATIAS CAVALCANTE |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | ALAN FERREIRA DA SILVA |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | MARKSON DE ALMEIDA NOBRE |
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | MARKSON DE ALMEIDA NOBRE |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PACATUBA | MARKSON DE ALMEIDA NOBRE |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| COMERCIAL DMS LTDA | Vencedor |
| RANYERI TADEU BERNARDO DA SILVA | Vencedor |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| 01 -EDITAL _ | 10MB | ||
| 02 - ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA | 6MB | ||
| 03- ANEXO I- APÊNDICE ESTUDO TÉCNICO PRELIMIONAR | 5MB | ||
| 04 - ANEXO II - MODELO DE PROPSTA CONSOLIDADA | 1MB | ||
| 05 - ANEXO III - MODELO DE CLARAÇÃO | 1MB | ||
| 06 - ANEXO IV - MINUTA DA ATA | 2MB | ||
| 07 - ANEXO V - MINUTA DO TERMO DE CONTRATO | 3MB | ||
| 08 - AVISO DE LICITAÇÃO | 841KB | ||
| 09 - PUBLICAÇÃO - JORNAL O POVO | 2MB | ||
| 09.1 PUBLICAÇÃO - DOE-ok | 1MB | ||
| 10. OFÍCIO Nº 08.2025 PARECER NUTRICIONISTA AMOSTRA | 454KB | ||
| 11. LAUDO NUTRICIONAL LOTE 01 E 02 - SW | 926KB | ||
| 12. OFÍCIO - PARECER NUTRICIONISTA AMOSTRA | 290KB | ||
| 13. LAUDO NUTRICIONAL LOTE 01 E 02 F&L COMÉRCIO SERVIÇOS | 554KB | ||
| 14. LAUDO LABORATÓRIO - F&L | 2MB | ||
| 15. OFÍCIO Nº 011.2025 PARECER NUTRICIONISTA AMOSTRA | 456KB | ||
| 16. LAUDO NUTRICIONAL LOTE 01 E 02 - UBR | 876KB | ||
| 17. LAUDOLABORATORIAL- UBR | 5MB | ||
| 18. OFICIO Nº 0010.2025 | 838KB | ||
| 19. LAUDO - RD COMERCIO | 3MB | ||
| 20. LAUDO LABORATORIAL- RD COMERCIO | 6MB | ||
| 21. LAUDO - RBS COMERCIAL | 2MB | ||
| 22. LAUDO LABORATORIAL - RBS COMERCIAL | 9MB | ||
| 23. OFÍCIO Nº 0011.2025 | 1MB | ||
| 24. LAUDO NUTRICIONAL - COMERCIAL DMS | 1MB | ||
| 25. LAUDO LABORATORIAL - COMERCIAL DMS | 6MB | ||
| 26.RECURSO ADMINISTRATIVO - SW - LOTES 01 E 02 PARTE 01 | 7MB | ||
| 27. RECURSO ADMINISTRATIVO - SW - LOTES 01 E 02 PARTE 02 | 5MB | ||
| 28. RECURSO ADMINISTRATIVO - SW - LOTES 01 E 02 PARTE 03 | 6MB | ||
| 29. RESPOSTA ADMINISTRATIVO - SW - LOTES 01 E 02 | 2MB | ||
| 30. DECISÃO RECURSO - SW | 3MB | ||
| 31. AVISO DE IMPROVIMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO | 2MB | ||
| 32. ATA DE SESSÃO FINAL + VENCEDORES DO PROCESSO + HOMOLOGAÇÃO | 9MB | ||
| 33. ATA DE SESSÃO FINAL + EM ADJUDICAÇÃO | 9MB | ||
| 34-ATA DE HOMOLOGAÇÃO | 983KB | ||
| 35-TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO-PREVIDENCIA | 535KB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?