| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2023 | MARIA LIDUINA DA COSTA SILVA | PENSIONISTA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FIN.PENSIONISTAS | 9104 | - - - |
| 01/03/1986 | MARIA LIDUINA DE LIMA | APOSENTADO S/PREV | AGENTE ADMINISTRATIVO | FIN.APOSENTADOS | 1065 | - - - |
| 01/10/2024 | MARIA LIDUINA DE LIMA | PENSIONISTA | PROF.PEBII 40H REF6 | FIN.PENSIONISTAS | 9141 | - - - |
| 01/02/1988 | MARIA LUCIA COSTA FRANKLIN | APOSENTADO S/PREV | PROF.PEB II 20H REF.5 | FIN.APOSENTADOS | 149 | - - - |
| 01/04/2003 | MARIA LUCIA DE CASTRO BATISTA | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE SERVICOS | FIN.APOSENTADOS | 5896 | - - - |
| 01/03/2002 | MARIA LUCIA FRANKLIN CAVALCANTE | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | FIN.PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 1220 | - - - |
| 01/05/1987 | MARIA LUCINDA FONSECA | APOSENTADO S/PREV | AGENTE ADMINISTRATIVO | FIN.APOSENTADOS | 5921 | - - - |
| 01/12/2017 | MARIA LUCINETE DE SOUSA PAIVA | PENSIONISTA | VIGIA | FIN.PENSIONISTAS | 8965 | - - - |
| 01/06/2018 | MARIA LUIZA LIMA DE SOUZA | PENSIONISTA | PROF.PEB II 40H REF-4 | FIN.PENSIONISTAS | 8999 | - - - |
| 02/12/2024 | MARIA MARILENE FELICIANO DE OLIVEIRA | PENSIONISTA | PENSIONISTA | FIN.PENSIONISTAS | 9145 | - - - |
| 02/05/2022 | MARIA MARLENE ALCANTARA DA SILVA | PENSIONISTA | PENSIONISTA | FIN.PENSIONISTAS | 9087 | - - - |
| 16/03/1998 | MARIA MARLENE ALMEIDA AGUIAR | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | FIN.APOSENTADOS | 757 | - - - |
| 02/02/1983 | MARIA MARLENE BARROS DO NASCIMENTO | APOSENTADO | PROF.PEB II 40H REF.10 | FIN.APOSENTADOS | 7566 | - - - |
| 10/02/1994 | MARIA MARLENE COSTA ARAGAO | APOSENTADO S/PREV | PROF.PEBII 40H REF6 | FIN.PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 569 | - - - |
| 10/02/1994 | MARIA MARLENE PAULO | APOSENTADO S/PREV | PROF.PEB II 40H REF.10 | FIN.PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 1072 | - - - |
| 02/02/1998 | MARIA NEIDE DE ARAUJO SANTOS | APOSENTADO S/PREV | PROF.PEBII 40H REF6 | FIN.PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 838 | - - - |
| 01/06/1998 | MARIA NEUMA ALMEIDA DA SILVA | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE SERVICOS | FIN.APOSENTADOS | 919 | - - - |
| 01/03/1977 | MARIA OZANA ADRIANO DE SOUZA | APOSENTADO S/PREV | PROF.PEB II 20H REF.5 | FIN.APOSENTADOS | 4911 | - - - |
| 01/03/1977 | MARIA OZANA ADRIANO DE SOUZA | APOSENTADO S/PREV | PROF.PEB II 20H REF.5 | FIN.APOSENTADOS | 5521 | - - - |
| 10/02/1994 | MARIA REGINA CAETANO DE OLIVEIRA | APOSENTADO S/PREV | PROF.PEB II 40H REF.5 | FIN.APOSENTADOS | 5897 | - - - |
| 30/03/2000 | MARIA RIVANA BRAGA | APOSENTADO S/PREV | GARI | FIN.APOSENTADOS | 3282 | - - - |
| 10/02/1994 | MARIA ROSILE DE FARIAS BARBOSA | APOSENTADO S/PREV | PROF.PEB-II 40H REF.9 | FIN.PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 361 | - - - |
| 03/06/2019 | MARIA ROSIMAR LOURENCO | PENSIONISTA | VIGIA | FIN.PENSIONISTAS | 9028 | - - - |
| 22/10/2018 | MARIA SANDRA DA SILVA | PENSIONISTA | GARI | FIN.PENSIONISTAS | 9019 | - - - |
| 30/03/2000 | MARIA SILONITA SOARES MARTINS | APOSENTADO S/PREV | GARI | FIN.APOSENTADOS | 5135 | - - - |
| 05/03/1998 | MARIA SOCORRO FERRER DE ARAUJO | APOSENTADO S/PREV | PROF PEB-II 40H REF.1 | FIN.PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 856 | - - - |
| 02/01/1981 | MARIA SOLANGE SERPA DE OLIVEIRA | APOSENTADO S/PREV | PROF.PEB II 20H REF.5 | FIN.APOSENTADOS | 3174 | - - - |
| 01/12/2014 | MARIA VANDA FELICIANO DE OLIVEIRA SILVA | PENSIONISTA | GARI | FIN.PENSIONISTAS | 5938 | - - - |
| 02/09/2024 | MARIA VILANILDE ANDRADE LIMA | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FIN.PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 1685 | - - - |
| 01/11/1983 | MARIA ZENAIDE BEZERRA TEIXEIRA | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | FIN.APOSENTADOS | 5693 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?