| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2019 | MARIA DA CONCEICAO SILVA ASSUNCAO SABINO | PENSIONISTA | VIGIA | FIN.PENSIONISTAS | 9026 | - - - |
| 29/05/1998 | MARIA DA PIEDADE DE ARAUJO MARTINS | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE SERVICOS | FIN.APOSENTADOS | 920 | - - - |
| 10/02/1994 | MARIA DAS GRACAS DE SOUSA OLIVEIRA | APOSENTADO S/PREV | PROF.PEB II 20H REF.5 | FIN.PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 402 | - - - |
| 02/05/2003 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | FIN.APOSENTADOS | 5134 | - - - |
| 02/01/2026 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES CORDEIRO | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | FIN.PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 9176 | - - - |
| 01/08/1980 | MARIA DAS GRACAS MARTINS DE SOUSA | APOSENTADO S/PREV | PROF.PEB II 20H REF.5 | FIN.APOSENTADOS | 7565 | - - - |
| 01/03/2014 | MARIA DAS GRACAS MOREIRA NOGUEIRA | PENSIONISTA | PROF.PEB II 20H REF.6 | FIN.PENSIONISTAS | 5522 | - - - |
| 10/02/1994 | MARIA DE FATIMA BRASILINO QUEIROZ | APOSENTADO S/PREV | PROF. PEB II 40H - REF.7 | FIN.APOSENTADOS | 659 | - - - |
| 01/03/1994 | MARIA DE FATIMA COSTA DE SOUZA | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE SERVICOS | FIN.APOSENTADOS | 4910 | - - - |
| 02/01/2019 | MARIA DE FATIMA COSTA DE SOUZA | PENSIONISTA | AUXILIAR DE SERVICOS | FIN.PENSIONISTAS | 9021 | - - - |
| 01/03/1980 | MARIA DE FATIMA DA SILVA FERREIRA | APOSENTADO S/PREV | PROF.PEB II 20H REF.5 | FIN.APOSENTADOS | 6590 | - - - |
| 01/10/2015 | MARIA DE FATIMA DO MONTE NOBRE | PENSIONISTA | PROF. PEB II 20 H REF. 10 | FIN.PENSIONISTAS | 6955 | - - - |
| 01/05/2014 | MARIA DE FATIMA LOPES BRAGA | PENSIONISTA | GARI | FIN.PENSIONISTAS | 5597 | - - - |
| 01/12/2013 | MARIA DE FATIMA LOPES RODRIGUES | PENSIONISTA | AUXILIAR DE SERVICOS | FIN.PENSIONISTAS | 5077 | - - - |
| 10/02/1994 | MARIA DE FATIMA MESQUITA DE SOUSA | APOSENTADO S/PREV | PROF.PEB II 20H REF.5 | FIN.PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 653 | - - - |
| 01/10/2018 | MARIA DE FATIMA MESQUITA DE SOUSA | PENSIONISTA | VIGIA | FIN.PENSIONISTAS | 9013 | - - - |
| 01/03/1994 | MARIA DE FATIMA PINHEIRO LIMA | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE SERVICOS | FIN.APOSENTADOS | 5895 | - - - |
| 01/03/1984 | MARIA DE FATIMA SA CASTRO MOURA | APOSENTADO S/PREV | PROF.PEB-II 20H REF.12 | FIN.APOSENTADOS | 2477 | - - - |
| 01/03/1994 | MARIA DE FATIMA SOUSA FAUSTINO | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE SERVICOS | FIN.APOSENTADOS | 5080 | - - - |
| 01/02/2013 | MARIA DE FATIMA SOUSA FAUSTINO | PENSIONISTA | GARI | FIN.PENSIONISTAS | 4401 | - - - |
| 01/03/1977 | MARIA DE FATIMA TARGINO CANUTO | APOSENTADO S/PREV | PROF.PEB II 20H REF.8 | FIN.APOSENTADOS | 3350 | - - - |
| 02/05/2024 | MARIA DE JESUS FERREIRA DA SILVA | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE SERVICOS | FIN.PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 690 | - - - |
| 01/03/1994 | MARIA DE JESUS MARTINS FERNANDES | APOSENTADO S/PREV | AUXILIAR DE SERVICOS | FIN.APOSENTADOS | 694 | - - - |
| 01/12/2017 | MARIA DILMA FRANCELINO | PENSIONISTA | VIGIA | FIN.PENSIONISTAS | 8968 | - - - |
| 10/02/1994 | MARIA DO AMPARO DE SOUZA | APOSENTADO S/PREV | PROF. PEB II 40H - REF.7 | FIN.PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 658 | - - - |
| 08/05/2018 | MARIA DO CARMO DE SOUZA FERREIRA | PENSIONISTA | AUXILIAR DE SERVICOS | FIN.PENSIONISTAS | 8991 | - - - |
| 03/04/2000 | MARIA DO CARMO MOURA CAVALCANTE | APOSENTADO | PROCURADORA MUNICIPAL - IV | FIN.APOSENTADOS | 716 | - - - |
| 02/02/1998 | MARIA DO CARMO NASCIMENTO DA SILVA | APOSENTADO S/PREV | PROF.PEB II 20H REF.8 | FIN.PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 834 | - - - |
| 02/01/2024 | MARIA DO CARMO PINTO FEITOSA | APOSENTADO S/PREV | ENFERM. ACOES BASICAS | FIN.PROCESSO EM HOMOLOGACAO | 723 | - - - |
| 10/02/1994 | MARIA DO SOCORRO ALVES JATAI | APOSENTADO S/PREV | PROF.PEB II 20H REF.6 | FIN.APOSENTADOS | 4947 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?