Número do processo: 01.016/2025-PERP
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 19/09/2025
Data da publicação do edital: 19/09/2025
Valor estimado: R$ 11.132.634,00
Data publicação do aviso: 04/09/2025
Eletrônica: BBL COMPRAS
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE PACATUBA/CE
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 19/08/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | BLL COMPRAS |
| 19/08/2025 | PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA | PNCP |
| 19/08/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE DO MUNICÍPIO |
| 19/08/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | TCE-CE |
| 19/08/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELOGRAFO |
| 19/08/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -IPMP |
| 19/08/2025 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O POVO |
| 19/08/2025 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | PAULA DE VASCONCELOS MONTE CARDOSO |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | LUCIMEIRE DE COSTA MATIAS CAVALCANTE |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | ALAN FERREIRA DA SILVA |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | MARKSON DE ALMEIDA NOBRE |
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | MARKSON DE ALMEIDA NOBRE |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PACATUBA | MARKSON DE ALMEIDA NOBRE | PARTICIPANTE |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| JR LOCAÇÕES LTDA ME | Vencedor |
| A&G SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Vencedor |
| AC SERVIÇO E TRANSPORTE LTDA | Vencedor |
| PONTUAL RENT A CAR LTDA | Vencedor |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| 1-EDITAL 01.016-2025-PERP | 10MB | ||
| 2-ANEXO I- TERMO DE REFERÊNCIA- (TR) | 8MB | ||
| 3-ANEXO I- ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR-( ETP) | 7MB | ||
| 4- ANEXO I- PLANILHAS DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR-(ETP) | 6MB | ||
| 5-ANEXO II- MODELO DE PROPOSTA CONSOLIDADA | 371KB | ||
| 6-ANEXO III- MODELO DE DECLARAÇÃO | 401KB | ||
| 7- ANEXO IV- ATA REGISTRO DE PREÇO | 5MB | ||
| 8- ANEXO V- MINUTA DO CONTRATO | 6MB | ||
| 9- AVISO DE LICITAÇÃO | 303KB | ||
| 10- JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO-( O POVO) | 781KB | ||
| 12- AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO | 279KB | ||
| 13- JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ADIAMENTO-(O POVO) | 789KB | ||
| 14-DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO-DOE 01.016-2025 | 202KB | ||
| 15- RESPOSTA AOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS - EGEL | 10MB | ||
| 16- RESPOSTA AOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS - RPC | 3MB | ||
| 17- RESPOSTA AOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS - A&G | 2MB | ||
| 18- RESPOSTA DE IMPUGNAÇÃO - A&G | 8MB | ||
| 19- 1º TERMO DE ALTERAÇÃO DO EDITAL | 10MB | ||
| 20- AVISO DE REPUBLICAÇÃO | 1MB | ||
| 21- REPUBLICAÇÃO - JORNAL O POVO | 2MB | ||
| 22-PEDIDO DE ESCLARECIMENTO- EGEL, PONTUAL E RPC LOCAÇÕES. | 8MB | ||
| 23- IMPUGNAÇÃO PONTUAL RENAT A CAR LTDA | 3MB | ||
| 24-IMPUGNAÇÃO A&G SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 5MB | ||
| 25-TERMO DE ANULAÇÃO | 3MB | ||
| 26. RECURSO ADMINISTRATIVO - PONTUAL (LOTE 01) | 3MB | ||
| 27. RECURSO ADMINISTRATIVO - PONTUAL (LOTE 03) | 3MB | ||
| 28. RECURSO ADMINISTRATIVO - PONTUAL (LOTE 02 E 05) | 5MB | ||
| 29. CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO - SOBERANA (LOTE 01) | 3MB | ||
| 30. CONTRARRAZÕES - AC SERVIÇOS ( LOTE 13) | 2MB | ||
| 31 - DILIGÊNCIA FASE RECURSO - SOBERANA LOTES 01 E 03_ | 2MB | ||
| 32 - DILIGÊNCIA FASE RECURSAL - AT LOCAÇÃO - LOTES 02 E 05 | 856KB | ||
| 33 - RESPOSTA DE RECURSO ADMINISTRATIVO - C V TOMÉ (LOTE 13) | 2MB | ||
| 34 - DECISÃO RECURSO ADMINISTRATIVO - C V TOMÉ (LOTE 13) | 1MB | ||
| 35 - AVISO DE IMPROVIMENTO - C V TOMÉ (LOTE 13) | 761KB | ||
| 36. ATA DE HOMOLOGAÇÃO 01 BLL - 01.016.2025. | 5MB | ||
| 36.1. TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO### | 2MB | ||
| 37. RESPOSTA AO RECURSO ADMINISTRATIVO - PONTUAL LOTES 01 E 03 | 10MB | ||
| 38. DECISÃO RESPOSTA - PONTUAL LOTES 01 E 03 | 925KB | ||
| 39. AVISO DE IMPROVIMENTO - PONTUAL LOTES 01 E 03 | 475KB | ||
| 40. RESPOSTA AO RECURSO ADMINISTRATIVO - PONTUAL LOTES 02 E 05 | 11MB | ||
| 41. DECISÃO RECURSO - PONTUAL LOTES 02 E 05 | 958KB | ||
| 42. AVISO DE IMPROVIMENTO - PONTUAL LOTES 02 E 05-ok | 474KB | ||
| 43.CERTIDÃO DECURSO DE PRAZO | 1MB | ||
| 44. RECURSO ADMINISTRARTIVO - FASE RECURSAL - AT LOCAÇÃO (LOTE 01,02,03) | 7MB | ||
| 45. RECURSO ADMINISTRATIVO - FASE RECURSAL - SAMPLA (LOTE 01,02,03) | 2MB | ||
| 46. CONTRARRAZÕES - FASE RECURSAL - PONTUAL (LOTES 01,02,03) | 3MB | ||
| 47. DILIGÊNCIA - FASE RECURSAL - PONTUAL VISITA IN LOCO (LOTES 01,02,03) | 2MB | ||
| 48. PORTARIA DILIGÊNCIA - FASE RECURSAL - PONTUAL - VISITA IN LOCO (LOTES 01,02, | 2MB | ||
| 49. RESPOSTA A DILIGÊNCIA - PONTUAL - VISITA IN LOCO (LOTES 01,02,03) | 8MB | ||
| 50. RESPOSTA AO RECURSO - FASE RECURSAL - AT LOCAÇÃO (01,02,03)_compressed | 2MB | ||
| 51. RESPOSTA AO RECURSO - FASE RECURSAL - SAMPLA (LOTES 01,02,03) | 6MB | ||
| 52. DECISÃO - FASE RECURSAL AT LOCAÇÃO LTDA (LOTES 01,02,03) | 2MB | ||
| 53. AVISO DE IMPROVIMENTO - FASE RECURSAL AT LOCAÇÃO LTDA (LOTES 01,02,03) | 1MB | ||
| 54. DECISÃO - FASE RECURSAL - SAMPLA (LOTES 01,02,03) | 2MB | ||
| 55.AVISO DE IMPROVIMENTO - FASE RECURSAL - SAMPLA (LOTES 01,02,03) | 1MB | ||
| 56. CERTIDÃO DECURSO DE PRAZO - FASE RECURSAL - (LOTES 01,02,03) | 1MB | ||
| 57-PROPOSTA AJUSTADA-PONTUAL RENT- LOTE 1 e 3 | 2MB | ||
| 58-PROPOSTA AJUSTADA-PONTUAL RENT- LOTE 2 | 1MB | ||
| 59-PROPOSTA AJUSTADA EXEQUILIDADE-JR LOCAÇÕES- LOTE 04,07 e10 | 1MB | ||
| 60-PROPOSTA AJUSTADA-PONTUAL RENT- LOTE 5 | 1MB | ||
| 61-PROPOSTA AJUSTADA- PONTUAL RENT-LOTE 6- | 754KB | ||
| 62-PROPOSTA AJUSTADA-JR LOCAÇÕES- LOTE 08 | 2MB | ||
| 63-PROPOSTA AJUSTADA-A&G SERVIÇOS- LOTE 9 | 5MB | ||
| 64-PROPOSTA AJUSTADA-AC SERVIÇO- LOTE 13 | 880KB | ||
| 65-ATA FINAL GERAL, VENCEDORES 1. | 8MB | ||
| 66-ATA FINAL GERAL, VENCEDORES 2 | 8MB | ||
| 67-ATA FINAL GERAL, VENCEDORES 3 | 8MB | ||
| 68-ATA FINAL GERAL, VENCEDORES 4 | 8MB | ||
| 69-ATA FINAL GERAL, VENCEDORES 5 | 7MB | ||
| 70-ATA FINAL GERAL, VENCEDORES 6 | 7MB | ||
| 71-ATA FINAL GERAL, VENCEDORES 7 | 8MB | ||
| 72-ATA FINAL GERAL, VENCEDORES 8 | 8MB | ||
| 73-ATA DE HOMOLOGAÇÃO-1 | 5MB | ||
| 74-ATA DE HOMOLOGAÇÃO-2 | 5MB | ||
| 75-TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO | 1MB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?