Número do processo: 01.012/2025-PE
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 20/08/2025
Data da publicação do edital: 06/08/2025
Valor estimado: R$ 43.500,00
Data publicação do aviso: 06/08/2025
Eletrônica: BBL COMPRAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO, DESTINADO A ATENDER ÀS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA E DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PACATUBA (PACATUBAPREV
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 23/07/2025 | PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA | PNCP |
| 23/07/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | BLL COMPRAS |
| 23/07/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELOGRAFO |
| 23/07/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE DO MUNICÍPIO |
| 23/07/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PACATUBA – PACATUBAPREV |
| 23/07/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | TCE-CE |
| 23/07/2025 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O POVO |
| 23/07/2025 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | PAULA DE VASCONCELOS MONTE CARDOSO |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | LUCIMEIRE DE COSTA MATIAS CAVALCANTE |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | ALAN FERREIRA DA SILVA |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | MARKSON DE ALMEIDA NOBRE |
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | MARKSON DE ALMEIDA NOBRE |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PACATUBA | MARKSON DE ALMEIDA NOBRE |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA | Vencedor |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| 1- EDITAL 01.012-2025-PE | 9MB | ||
| 2- ANEXO I- TERMO DE REFÊRNCIA (TR) | 8MB | ||
| 3-ANEXO I- PLANILHA AO TERMO DE REFÊNCIA | 2MB | ||
| 4-ANEXO I- ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) | 7MB | ||
| 5-ANEXO I- COMPOSIÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS | 4MB | ||
| 6- ANEXO II- MODELO DE PROPOSTA CONSOLIDADA | 393KB | ||
| 7- ANEXO III- MODELO DE DECLARAÇÃO | 424KB | ||
| 8- ANEXO IV- MINUTA DO CONTRATO | 5MB | ||
| 9- AVISO DE LICITAÇÃO | 354KB | ||
| 10-JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO- (O POVO) | 843KB | ||
| - 1° DE ALTERAÇÃO DO EDITAL | 2MB | ||
| - AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL E ADIAMENTO DA LICITAÇÃO | 334KB | ||
| 11-DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | 989KB | ||
| 12-IMPUGNAÇÃO-TRIVALE | 4MB | ||
| 13- IMPUGNAÇÃO-7FACILITE | 5MB | ||
| 14- RESPOSTA DE IMPUGNAÇÃO- TRIVALE | 2MB | ||
| 15- RESPOSTA DE IMPGNAÇÃO-7FACILITE | 10MB | ||
| 16- RESPOSTA PEDIDO DE ESCLARECIMENTO-PRIME | 5MB | ||
| 17-RESPOSTA PEDIDO DE ESCLARECIMENTO-SOLUTION | 1MB | ||
| 18-RESPOSTA PEDIDO DE ESCLARECIMENTO-NEO | 3MB | ||
| 19- AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL - PUBLICAÇÃO JORNAL O POVO | 656KB | ||
| 20- 1° DE ALTERAÇÃO DO EDITAL | 2MB | ||
| 21- PARECER - PROVA DE CONCEITO - I3 SOLUÇÕES LTDA | 10MB | ||
| 22- PORTARIA - PROVA DE CONCEITO | 2MB | ||
| 23- PARECER - PROVA DE CONCEITO - LINK CARD | 7MB | ||
| 24- RECURSO ADMINISTRATIVO - I3 | 5MB | ||
| 25- CONTRARRAZÕES AO RECURSO - I3 | 8MB | ||
| 26- RESPOSTA AO RECURSO - I3 | 9MB | ||
| 27- DECISÃO RECURSO - I3 | 604KB | ||
| 28- AVISO DE IMPROVIMENTO - I3 | 762KB | ||
| 29-ATA DA HOMOLOGAÇÃO | 5MB | ||
| 30-VENCEDORES DO PROCESSO | 220KB | ||
| 31-PROPOSTA AJUSTADA | 962KB | ||
| 32-ATA DA SESSÃO FINAL+ MANIFESTAÇÃO DE RECURSO | 5MB | ||
| 33- ATA DE HOMOLOGAÇÃO | 263KB | ||
| 44-TERMO DE HOMOLOGAÇÃO- IPMP | 305KB | ||
| AVISO DE IMPROVIMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO-01.012.2025-PE | 243KB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?